Home

Ulospäin satiiri Simuloida helsingin pörssi ihan tapissa mahdollinen Demoni Tyypillisesti

Helsingin pääindeksi punnersi plussalle päivän päätteeksi – Yhdysvaltain  pörssi-indeksit laskussa illansuussa
Helsingin pääindeksi punnersi plussalle päivän päätteeksi – Yhdysvaltain pörssi-indeksit laskussa illansuussa

Anomaliat osakemarkkinoilla – Vuosi pörssin elämässä | Sijoittaja.fi
Anomaliat osakemarkkinoilla – Vuosi pörssin elämässä | Sijoittaja.fi

Katsaus markkinatilanteeseen ja Helsingin pörssin kiinnostavimpiin  osakkeisiin | Sijoitustieto
Katsaus markkinatilanteeseen ja Helsingin pörssin kiinnostavimpiin osakkeisiin | Sijoitustieto

Salkunhoitaja TE:lle: Helsingin pörssi on ihan tapissa | Verkkouutiset
Salkunhoitaja TE:lle: Helsingin pörssi on ihan tapissa | Verkkouutiset

Helsingin pörssissä viikosta tuli heikoin sitten eurokriisin: osakkeiden  arvosta pyyhkiytyi 10 prosenttia – Yhdysvalloissa osakkeet jatkoivat  laskuaan - Talous | HS.fi
Helsingin pörssissä viikosta tuli heikoin sitten eurokriisin: osakkeiden arvosta pyyhkiytyi 10 prosenttia – Yhdysvalloissa osakkeet jatkoivat laskuaan - Talous | HS.fi

PÖRSSI: Helsingissä pörssi nousussa – Nesteen Vanackerin suunnitelmat  selvisivät | Kauppalehti
PÖRSSI: Helsingissä pörssi nousussa – Nesteen Vanackerin suunnitelmat selvisivät | Kauppalehti

Pörssien suunta (Osa 2) - Ylätason sijoituskeskustelu - Osakesijoittaminen
Pörssien suunta (Osa 2) - Ylätason sijoituskeskustelu - Osakesijoittaminen

Löytyykö Helsingin pörssistä ostettavaa nykyhinnoilla? | Nordnet
Löytyykö Helsingin pörssistä ostettavaa nykyhinnoilla? | Nordnet

PÖRSSI: Helsingissä laskuavaus – Positiivisen tulosvaroituksen antanut NoHo  Partners nousee | Kauppalehti
PÖRSSI: Helsingissä laskuavaus – Positiivisen tulosvaroituksen antanut NoHo Partners nousee | Kauppalehti

Pörssien suunta (Osa 2) - Ylätason sijoituskeskustelu - Osakesijoittaminen
Pörssien suunta (Osa 2) - Ylätason sijoituskeskustelu - Osakesijoittaminen

Helsingin pörssi kipusi yli maagisen 10 000 pisteen
Helsingin pörssi kipusi yli maagisen 10 000 pisteen

Viime vuosikymmenten nousut ja laskut Helsingin pörssissä -  PörssisäätiöPörssisäätiö
Viime vuosikymmenten nousut ja laskut Helsingin pörssissä - PörssisäätiöPörssisäätiö

Mitä ovat Helsingin pörssin arvo-osakkeet? - Sijoittaja.fi
Mitä ovat Helsingin pörssin arvo-osakkeet? - Sijoittaja.fi

Nämä olivat alkuvuoden voittajaosakkeet Helsingin pörssissä – miten käy  jatkossa? | Arvopaperi
Nämä olivat alkuvuoden voittajaosakkeet Helsingin pörssissä – miten käy jatkossa? | Arvopaperi

Löytyykö Helsingin pörssistä ostettavaa nykyhinnoilla? | Nordnet
Löytyykö Helsingin pörssistä ostettavaa nykyhinnoilla? | Nordnet

Pörssien suunta (Osa 2) - Ylätason sijoituskeskustelu - Osakesijoittaminen
Pörssien suunta (Osa 2) - Ylätason sijoituskeskustelu - Osakesijoittaminen

Helsingin pörssin pitkän aikavälin tuotto täysin osinkojen varassa
Helsingin pörssin pitkän aikavälin tuotto täysin osinkojen varassa

Pörssien suunta (Osa 1) - Osakkeet - Osakesijoittaminen
Pörssien suunta (Osa 1) - Osakkeet - Osakesijoittaminen

Helsingin pörssi sukeltaa sodan takia poikkeuksellisen syvään, ja  pelkästään tiistaina pörssistä suli päivässä 14 miljardia euroa – näitä  yhtiöitä myydään nyt paniikissa - Talous | HS.fi
Helsingin pörssi sukeltaa sodan takia poikkeuksellisen syvään, ja pelkästään tiistaina pörssistä suli päivässä 14 miljardia euroa – näitä yhtiöitä myydään nyt paniikissa - Talous | HS.fi

Tässä 23 Helsingin pörssin osaketta, joihin analyytikot kehottavat  tarttumaan | Tekniikka&Talous
Tässä 23 Helsingin pörssin osaketta, joihin analyytikot kehottavat tarttumaan | Tekniikka&Talous

Euroopan pörssit sukelsivat syvimmilleen yli puoleentoista vuoteen -  Taloussanomat - Ilta-Sanomat
Euroopan pörssit sukelsivat syvimmilleen yli puoleentoista vuoteen - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Modernin arvosijoittajan valinnat Helsingin pörssistä – osa 1 | Nordnet
Modernin arvosijoittajan valinnat Helsingin pörssistä – osa 1 | Nordnet

Konkarisijoittaja Peter Seligson: Eläkeraha tukee pörssiä - "Helsingin  pörssi on ihan tapissa" | Kauppalehti
Konkarisijoittaja Peter Seligson: Eläkeraha tukee pörssiä - "Helsingin pörssi on ihan tapissa" | Kauppalehti

Raaka-aineet & luonnonvarat - Talouden primaarisektori - Ylätason  sijoituskeskustelu - Osakesijoittaminen
Raaka-aineet & luonnonvarat - Talouden primaarisektori - Ylätason sijoituskeskustelu - Osakesijoittaminen

Helsingin pörssin 20 vuoden tuotto ja päätelmät tuottokehityksestä
Helsingin pörssin 20 vuoden tuotto ja päätelmät tuottokehityksestä

Löytyykö Helsingin pörssistä ostettavaa nykyhinnoilla? | Nordnet
Löytyykö Helsingin pörssistä ostettavaa nykyhinnoilla? | Nordnet

Potentiaaliset listautujat Helsinkiin - Ylätason sijoituskeskustelu -  Osakesijoittaminen
Potentiaaliset listautujat Helsinkiin - Ylätason sijoituskeskustelu - Osakesijoittaminen